Choghadiya today › West Bengal › Kolkata
Kolkata Choghadiya Today | कोलकाता चौघड़िया
Friday, 23 October 2026 (शुक्रवार): sunrise in Kolkata is at 5:36 AM and sunset at 5:05 PM. Good times today: Labh 7:02 AM – 8:28 AM, Amrit 8:28 AM – 9:55 AM, Shubh 11:21 AM – 12:47 PM. Rahu Kaal is 9:55 AM – 11:21 AM; avoid starting new work then.
These times have been updated for today's date by your browser.
Aaj ka choghadiya in Kolkata — आज का चौघड़िया
Day choghadiya (sunrise to sunset)
| Choghadiya | Time | Type |
|---|---|---|
| Chal चर | 5:36 AM – 7:02 AM | Good |
| Labh लाभ | 7:02 AM – 8:28 AM | Good |
| Amrit अमृत | 8:28 AM – 9:55 AM | Good |
| Kaal काल | 9:55 AM – 11:21 AM | Avoid |
| Shubh शुभ | 11:21 AM – 12:47 PM | Good |
| Rog रोग | 12:47 PM – 2:13 PM | Avoid |
| Udveg उद्वेग | 2:13 PM – 3:39 PM | Avoid |
| Chal चर | 3:39 PM – 5:05 PM | Good |
Night choghadiya (sunset to next sunrise)
| Choghadiya | Time | Type |
|---|---|---|
| Rog रोग | 5:05 PM – 6:39 PM | Avoid |
| Kaal काल | 6:39 PM – 8:13 PM | Avoid |
| Labh लाभ | 8:13 PM – 9:47 PM | Good |
| Udveg उद्वेग | 9:47 PM – 11:21 PM | Avoid |
| Shubh शुभ | 11:21 PM – 12:55 AM | Good |
| Amrit अमृत | 12:55 AM – 2:29 AM | Good |
| Chal चर | 2:29 AM – 4:03 AM | Good |
| Rog रोग | 4:03 AM – 5:37 AM | Avoid |
Kal ka choghadiya: Saturday, 24 October 2026 — कल का चौघड़िया
Tomorrow in Kolkata the sun rises at 5:37 AM and sets at 5:05 PM. Rahu Kaal tomorrow: 8:29 AM – 9:55 AM.
| Day | Time | Night | Time |
|---|---|---|---|
| Kaal काल | 5:37 AM – 7:03 AM | Labh लाभ | 5:05 PM – 6:39 PM |
| Shubh शुभ | 7:03 AM – 8:29 AM | Udveg उद्वेग | 6:39 PM – 8:13 PM |
| Rog रोग | 8:29 AM – 9:55 AM | Shubh शुभ | 8:13 PM – 9:47 PM |
| Udveg उद्वेग | 9:55 AM – 11:21 AM | Amrit अमृत | 9:47 PM – 11:21 PM |
| Chal चर | 11:21 AM – 12:47 PM | Chal चर | 11:21 PM – 12:55 AM |
| Labh लाभ | 12:47 PM – 2:13 PM | Rog रोग | 12:55 AM – 2:29 AM |
| Amrit अमृत | 2:13 PM – 3:39 PM | Kaal काल | 2:29 AM – 4:03 AM |
| Kaal काल | 3:39 PM – 5:05 PM | Labh लाभ | 4:03 AM – 5:37 AM |
Shubh muhurat this week in Kolkata
The first Amrit, Shubh and Labh choghadiya of each day in Kolkata, with Rahu Kaal to avoid.
| Date | Sunrise | Amrit | Shubh | Labh | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 23/10 | 5:36 AM | 8:28 AM | 11:21 AM | 7:02 AM | 9:55 AM |
| Sat 24/10 | 5:37 AM | 2:13 PM | 7:03 AM | 12:47 PM | 8:29 AM |
| Sun 25/10 | 5:37 AM | 9:55 AM | 12:46 PM | 8:29 AM | 3:38 PM |
| Mon 26/10 | 5:38 AM | 5:38 AM | 8:29 AM | 2:12 PM | 7:03 AM |
| Tue 27/10 | 5:38 AM | 11:20 AM | 2:11 PM | 9:55 AM | 2:11 PM |
| Wed 28/10 | 5:39 AM | 7:04 AM | 9:55 AM | 5:39 AM | 11:20 AM |
| Thu 29/10 | 5:39 AM | 12:45 PM | 5:39 AM | 11:20 AM | 12:45 PM |
How today's Kolkata choghadiya is worked out
Kolkata (22.56°N, 88.36°E) has 11 h 29 min of daylight today, so each day choghadiya lasts 86 minutes; the night from 5:05 PM to tomorrow's sunrise at 5:37 AM gives night choghadiya of 94 minutes each. Sunrise here is 50 minutes earlier than in Delhi, so every period starts earlier than the Delhi times you may see elsewhere.